|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(4.8 out of 5)
|
2BR, 2Bath Scenic Condo + Free Dollywood Tix #3504Pigeon Forge
Summary
Type |
Condo |
Bedrooms |
2 |
Bathrooms |
2 |
Guests |
6 |
King Beds |
2 |
Queen Beds |
0 |
Full Beds |
0 |
Twin Beds |
0 |
Imagine sipping your coffee on a comfortable glider swing from the full-size balcony—with a breathtaking view of the mountains, trees, and park-like green space. Green as far as the eye can see. Then you and your loved ones can spend the day at Dollywood (which you can receive a free ticket for!), before ending your day relaxing in a spacious hot tub. If this sounds like an ideal vacation, then this condo is for you! We want to offer you a beautiful space—at a competitive price—to create lifelong memories with your loved ones. We would love for you to book with us again and again!
This condo has the following bedding configuration:
• King in Master Bedroom
• King in Second Bedroom
• Queen Sleeper Sofa in the Den
This condo can sleep a total of 6 people.
This unit’s master bedroom has a comfortable king-sized bed and overlooks the beautiful quarter mile walking trail and mountains. There is an attached master bathroom that’s tiled and has a shower, a garden tub, handicap bars beside the toilet, and dual vanities with plenty of space for all of your belongings. (A hair dryer is included.) There is also a second bedroom with a king-sized bed. There is a queen sleeper sofa as well, so there’s enough room for 6 people to sleep comfortably. The second bathroom connects directly to the second bedroom and living area and has a shower/tub combo. The living area has plenty of seating on cozy couches in front of a large TV. This unit has a full-size balcony with a relaxing glider swing. Only one unit per floor has the full-size balcony, so you’re getting the best view with the most space! (The other units are half-size.)
This building is closest to most of the amenities, including both an indoor and outdoor pool and a 17-person hot tub. The outdoor pool has a fun mushroom water feature for your children—or you!— to play on and is heated March through May. The indoor pool is open year-round and is always the perfect temperature. Our resort has plenty of space, with several gathering and picnic areas with outside grills. Our newest amenity is a quarter mile walking trail on our five-acre green space. Our grounds also feature many fun outdoor activities, such as tetherball, a volleyball court, horseshoes, two playgrounds, a basketball court, and shuffleboard. You’ll love the spacious area, and your kids will love having space to roam!
This unit is on the fifth floor of the third building, and all of our units are handicap accessible with elevators and 3-foot doors. Each unit has free parking for your car. This unit has a fully stocked kitchen, with a refrigerator/freezer, dishwasher, microwave, and stove/oven. The kitchens are stocked with dishes and glassware, pot and pan sets, a toaster, a blender, and a coffee maker. (If you are looking for fancier items such as a wok, rice steamer, or crock pot, then we suggest you bring your own. We do not provide those specialty items.) Our rooms and resort contain FREE wifi throughout, cable tv in the rooms, and phone use for local service. Sheets and towels sets are provided for your stay. (However, they cannot be changed out.) There is a full washer and dryer in this unit as well. You may want to bring detergent if you are wanting to do laundry; we only provide a single box use. Each unit contains an iron and ironing board. This is a pet free resort and a smoke free room. No trailers allowed.
If you reserve with us, then you receive ONE FREE ADMISSION to some of the area’s most popular attractions EACH DAY of your stay! (This program is not timeshare presentation, and you are not required to purchase anything.) Some of our attractions include Dollywood, Legacy Mountain Zip Lines, and Anakeesta. *Text SWEET to 94479 for more information on the attractions and how to claim your tickets*
The resort is located on Plaza Drive between traffic lights 0 and 1, directly behind Country Tonight in the entertainment district. At the main road, there is a trolley stop for $.50 rides throughout Pigeon Forge. The resort is approximately 2 miles from Dollywood, the softball fields, and The Island (including Margaritaville and Paula Deen's).
NO TRAILER OR CAR HAULER PARKING IS ALLOWED. Parking trailers or car haulers is strictly prohibited. Property Management will arrange for towing of any trailers found. Please consider alternative parking options such as Hacks Parking (865-621-7052), UHaul (865-428-6752), or approach the on-site attendant at LeConte Center for parking arrangements.
**COVID-19 UPDATE - All units are being sanitized after guests depart with a Hospital Grade/CDC approved disinfectant. We are following the CDC recommended guidelines for cleaning and disinfecting surfaces.**
Amenities
Location
This building is located in building 3 on the 5th floor.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.75%
If booking within 2 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| BP | Jun 02, 2023 | Jun 03, 2023 | 198.00 |
| BP | Jun 04, 2023 | Jun 04, 2023 | 174.00 |
| BP | Jun 05, 2023 | Jun 05, 2023 | 194.00 |
| BP | Jun 06, 2023 | Jun 06, 2023 | 196.00 |
| BP | Jun 07, 2023 | Jun 07, 2023 | 199.00 |
| BP | Jun 08, 2023 | Jun 08, 2023 | 185.00 |
| BP | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 198.00 |
| BP | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 213.00 |
| BP | Jun 11, 2023 | Jun 11, 2023 | 187.00 |
| BP | Jun 12, 2023 | Jun 13, 2023 | 203.00 |
| BP | Jun 14, 2023 | Jun 14, 2023 | 202.00 |
| BP | Jun 15, 2023 | Jun 15, 2023 | 196.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 194.00 |
| BP | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 222.00 |
| BP | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 200.00 |
| BP | Jun 19, 2023 | Jun 19, 2023 | 204.00 |
| BP | Jun 20, 2023 | Jun 20, 2023 | 221.00 |
| BP | Jun 21, 2023 | Jun 21, 2023 | 226.00 |
| BP | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 | 234.00 |
| BP | Jun 23, 2023 | Jun 23, 2023 | 237.00 |
| BP | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 243.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 25, 2023 | 208.00 |
| BP | Jun 26, 2023 | Jun 26, 2023 | 217.00 |
| BP | Jun 27, 2023 | Jun 27, 2023 | 209.00 |
| BP | Jun 28, 2023 | Jun 28, 2023 | 205.00 |
| BP | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 200.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 196.00 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 | 267.00 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 242.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 257.00 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 259.00 |
| BP | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 257.00 |
| BP | Jul 06, 2023 | Jul 07, 2023 | 218.00 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 234.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 199.00 |
| BP | Jul 10, 2023 | Jul 11, 2023 | 215.00 |
| BP | Jul 12, 2023 | Jul 13, 2023 | 211.00 |
| BP | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 213.00 |
| BP | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 217.00 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 192.00 |
| BP | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 200.00 |
| BP | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 203.00 |
| BP | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 202.00 |
| BP | Jul 20, 2023 | Jul 20, 2023 | 209.00 |
| BP | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 222.00 |
| BP | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 220.00 |
| BP | Jul 23, 2023 | Jul 23, 2023 | 205.00 |
| BP | Jul 24, 2023 | Jul 24, 2023 | 212.00 |
| BP | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 226.00 |
| BP | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 224.00 |
| BP | Jul 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 221.00 |
| BP | Jul 28, 2023 | Jul 29, 2023 | 230.00 |
| BP | Jul 30, 2023 | Jul 30, 2023 | 212.00 |
| BP | Jul 31, 2023 | Jul 31, 2023 | 203.00 |
| BP | Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | 209.00 |
| BP | Aug 03, 2023 | Aug 03, 2023 | 213.00 |
| BP | Aug 04, 2023 | Aug 05, 2023 | 226.00 |
| BP | Aug 06, 2023 | Aug 06, 2023 | 202.00 |
| BP | Aug 07, 2023 | Aug 07, 2023 | 199.00 |
| BP | Aug 08, 2023 | Aug 08, 2023 | 200.00 |
| BP | Aug 09, 2023 | Aug 09, 2023 | 198.00 |
| BP | Aug 10, 2023 | Aug 10, 2023 | 192.00 |
| BP | Aug 11, 2023 | Aug 11, 2023 | 215.00 |
| BP | Aug 12, 2023 | Aug 12, 2023 | 220.00 |
| BP | Aug 13, 2023 | Aug 14, 2023 | 182.00 |
| BP | Aug 15, 2023 | Aug 16, 2023 | 179.00 |
| BP | Aug 17, 2023 | Aug 17, 2023 | 190.00 |
| BP | Aug 18, 2023 | Aug 18, 2023 | 208.00 |
| BP | Aug 19, 2023 | Aug 19, 2023 | 217.00 |
| BP | Aug 20, 2023 | Aug 20, 2023 | 165.00 |
| BP | Aug 21, 2023 | Aug 21, 2023 | 169.00 |
| BP | Aug 22, 2023 | Aug 22, 2023 | 168.00 |
| BP | Aug 23, 2023 | Aug 23, 2023 | 181.00 |
| BP | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2023 | 212.00 |
| BP | Aug 25, 2023 | Aug 25, 2023 | 230.00 |
| BP | Aug 26, 2023 | Aug 26, 2023 | 238.00 |
| BP | Aug 27, 2023 | Aug 27, 2023 | 153.00 |
| BP | Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | 157.00 |
| BP | Aug 30, 2023 | Aug 30, 2023 | 151.00 |
| BP | Aug 31, 2023 | Aug 31, 2023 | 177.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 01, 2023 | 267.00 |
| BP | Sep 02, 2023 | Sep 02, 2023 | 281.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 204.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 170.00 |
| BP | Sep 05, 2023 | Sep 05, 2023 | 152.00 |
| BP | Sep 06, 2023 | Sep 06, 2023 | 157.00 |
| BP | Sep 07, 2023 | Sep 07, 2023 | 195.00 |
| BP | Sep 08, 2023 | Sep 08, 2023 | 220.00 |
| BP | Sep 09, 2023 | Sep 09, 2023 | 237.00 |
| BP | Sep 10, 2023 | Sep 10, 2023 | 161.00 |
| BP | Sep 11, 2023 | Sep 11, 2023 | 170.00 |
| BP | Sep 12, 2023 | Sep 12, 2023 | 161.00 |
| BP | Sep 13, 2023 | Sep 13, 2023 | 176.00 |
| BP | Sep 14, 2023 | Sep 14, 2023 | 217.00 |
| BP | Sep 15, 2023 | Sep 15, 2023 | 250.00 |
| BP | Sep 16, 2023 | Sep 16, 2023 | 257.00 |
| BP | Sep 17, 2023 | Sep 17, 2023 | 147.00 |
| BP | Sep 18, 2023 | Sep 18, 2023 | 161.00 |
| BP | Sep 19, 2023 | Sep 19, 2023 | 153.00 |
| BP | Sep 20, 2023 | Sep 20, 2023 | 161.00 |
| BP | Sep 21, 2023 | Sep 21, 2023 | 185.00 |
| BP | Sep 22, 2023 | Sep 22, 2023 | 220.00 |
| BP | Sep 23, 2023 | Sep 23, 2023 | 233.00 |
| BP | Sep 24, 2023 | Sep 24, 2023 | 159.00 |
| BP | Sep 25, 2023 | Sep 25, 2023 | 161.00 |
| BP | Sep 26, 2023 | Sep 26, 2023 | 157.00 |
| BP | Sep 27, 2023 | Sep 27, 2023 | 173.00 |
| BP | Sep 28, 2023 | Sep 28, 2023 | 198.00 |
| BP | Sep 29, 2023 | Sep 29, 2023 | 231.00 |
| BP | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2023 | 239.00 |
| BP | Oct 01, 2023 | Oct 01, 2023 | 165.00 |
| BP | Oct 02, 2023 | Oct 02, 2023 | 164.00 |
| BP | Oct 03, 2023 | Oct 03, 2023 | 156.00 |
| BP | Oct 04, 2023 | Oct 04, 2023 | 163.00 |
| BP | Oct 05, 2023 | Oct 05, 2023 | 186.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 248.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 255.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 09, 2023 | 181.00 |
| BP | Oct 10, 2023 | Oct 10, 2023 | 169.00 |
| BP | Oct 11, 2023 | Oct 11, 2023 | 177.00 |
| BP | Oct 12, 2023 | Oct 12, 2023 | 204.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 263.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 272.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 | 183.00 |
| BP | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | 173.00 |
| BP | Oct 17, 2023 | Oct 17, 2023 | 170.00 |
| BP | Oct 18, 2023 | Oct 18, 2023 | 172.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 192.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 246.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 252.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 22, 2023 | 183.00 |
| BP | Oct 23, 2023 | Oct 23, 2023 | 170.00 |
| BP | Oct 24, 2023 | Oct 24, 2023 | 169.00 |
| BP | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 | 173.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 207.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 264.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 263.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 | 186.00 |
| BP | Oct 30, 2023 | Oct 30, 2023 | 157.00 |
| BP | Oct 31, 2023 | Oct 31, 2023 | 147.00 |
| BP | Nov 01, 2023 | Nov 01, 2023 | 146.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 186.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 252.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 250.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 05, 2023 | 172.00 |
| BP | Nov 06, 2023 | Nov 06, 2023 | 144.00 |
| BP | Nov 07, 2023 | Nov 07, 2023 | 127.00 |
| BP | Nov 08, 2023 | Nov 08, 2023 | 150.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 09, 2023 | 204.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 282.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 281.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 199.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 13, 2023 | 155.00 |
| BP | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | 134.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 185.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 257.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 260.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 181.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 166.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 255.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 259.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 311.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 389.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 376.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 278.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 254.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 116.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 | 131.00 |
| BP | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 | 181.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 252.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 242.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 03, 2023 | 138.00 |
| BP | Dec 04, 2023 | Dec 04, 2023 | 117.00 |
| BP | Dec 05, 2023 | Dec 05, 2023 | 124.00 |
| BP | Dec 06, 2023 | Dec 06, 2023 | 135.00 |
| BP | Dec 07, 2023 | Dec 07, 2023 | 161.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 229.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 230.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 10, 2023 | 140.00 |
| BP | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 | 105.00 |
| BP | Dec 12, 2023 | Dec 12, 2023 | 129.00 |
| BP | Dec 13, 2023 | Dec 13, 2023 | 143.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | 146.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 208.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 231.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 170.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 138.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 153.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 125.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 118.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 279.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 313.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 279.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 26, 2023 | 255.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 256.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 249.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 286.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 343.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 319.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 294.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 282.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | 111.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 146.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 162.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 130.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 101.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 81.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 78.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 106.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 148.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 157.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 122.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 105.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 18, 2024 | 78.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 112.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 121.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 84.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 25, 2024 | 78.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 113.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 119.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 81.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 31, 2024 | 78.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 80.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 104.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 117.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 07, 2024 | 78.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 83.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 104.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 118.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 14, 2024 | 78.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 105.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 131.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 141.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 95.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 88.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | 78.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 86.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 120.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 125.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 81.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 28, 2024 | 78.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 97.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 130.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 131.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 91.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 06, 2024 | 78.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 94.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 145.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 208.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 172.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 161.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 158.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 164.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 186.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 238.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 155.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 122.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 117.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 110.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 113.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 130.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 162.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 152.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 201.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 206.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 199.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 198.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 208.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 233.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 226.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 199.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 166.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 144.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 142.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 151.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 161.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 140.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 105.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 120.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 118.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 119.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 129.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 140.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 149.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 106.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 117.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 112.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 108.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 123.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 143.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 151.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 104.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 108.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 103.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 96.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 117.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 27, 2024 | 157.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 102.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | 101.00 |
| BP | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 | 104.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 01, 2024 | 103.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 121.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 155.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 148.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 05, 2024 | 106.00 |
| BP | May 06, 2024 | May 06, 2024 | 110.00 |
| BP | May 07, 2024 | May 07, 2024 | 112.00 |
| BP | May 08, 2024 | May 08, 2024 | 111.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 121.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 153.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 142.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 106.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 13, 2024 | 116.00 |
| BP | May 14, 2024 | May 14, 2024 | 110.00 |
| BP | May 15, 2024 | May 15, 2024 | 118.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 125.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 152.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 147.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 19, 2024 | 118.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 20, 2024 | 128.00 |
| BP | May 21, 2024 | May 21, 2024 | 117.00 |
| BP | May 22, 2024 | May 22, 2024 | 127.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 132.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 176.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 177.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 152.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 165.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 28, 2024 | 128.00 |
| BP | May 29, 2024 | May 29, 2024 | 139.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 146.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 157.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 168.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 147.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 162.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 165.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 168.00 |
